Benjamins
COACH: Paul Hendrix
Ploegafgevaardigde: Claudia Bourgeois
Geboortejaar 2000-2001
Trainingen woensdag van 16:30 uur – 18:00 uur en donderdag van 17:30 uur – 19:00 uur
Kalender / Uitslagen
| Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2011 | 9:00 | BBC Kangoeroes Boom – A | Oxaco BBC Boechout | 97 – 51 |
| 17/09/2011 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | Gembo Borgerhout – A | 67 – 54 |
| 1/10/2011 | 16:30 | Ekeren BBC – A | Oxaco BBC Boechout | 43 – 53 |
| 8/10/2011 | 10:45 | Mercurius BBC Berchem – A | Oxaco BBC Boechout | 67 – 62 |
| 15/10/2011 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Red Vic Wilrijk – A | 30 – 70 |
| 22/10/2011 | 10:30 | BBC Geel | Oxaco BBC Boechout | 38 – 100 |
| 29/10/2011 | 16:00 | Oxaco BBC Boechout | BBC Kangoeroes Boom C (B.v.A.) | 121 – 28 |
| 12/11/2011 | 9:00 | Edegemse Basketclub | Oxaco BBC Boechout | 40 – 48 |
| 20/11/2011 | 11:00 | Antwerp Giants – A | Oxaco BBC Boechout | 51 – 53 |
| 26/11/2011 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | BC Guco Lier Vzw – A | 59 – 50 |
| 03/12/2011 | 14:00 | Oxaco BBC Boechout | Nieuw Brabo (B.v.A.) | 113 – 13 |
| 10/12/2011 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Maccabi Antwerpen | 84 – 26 |
| 7/01/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | BBC Kangoeroes Boom – A | 46 – 84 |
| 14/01/2012 | 9:30 | Gembo Borgerhout – A | Oxaco BBC Boechout | 43 – 39 |
| 28/01/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Ekeren BBC – A | 77 – 26 |
| 4/02/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Mercurius BBC Berchem – A | 60 – 62 |
| 11/02/2012 | 9:30 | Red Vic Wilrijk – A | Oxaco BBC Boechout | 59 – 37 |
| 3/03/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | BBC Geel | 95 – 35 |
| 11/03/2012 | 9:30 | Maccabi Antwerpen | Oxaco BBC Boechout | 26 – 112 |
| 18/03/2012 | 9:30 | Gembo Borgerhout – A | Oxaco BBC Boechout (1/8° BvA) | 68 – 70 |
| 24/03/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Edegemse Basketbalclub | 98 – 48 |
| 14/04/2012 | 14:00 | Oxaco BBC Boechout | Antwerp Giants – A | 81 – 47 |
| 15/04/2012 | 13:30 | BC Guco Lier Vzw – A | Oxaco BBC Boechout | 69 – 56 |
| 22/04/2012 | 13:00 | Red Vic (1/4° fin BvA) | Oxaco BBC Boechout | 75 – 37 |
Klassement
| Rank | Team Name | Played | Won | Lost | Draws | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Kangoeroes Boom – A | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | Red Vic Wilrijk – A | 20 | 18 | 2 | 0 | 56 |
| 3 | Mercurius BBC Berchem – A | 20 | 14 | 6 | 0 | 48 |
| 4 | BC Guco Lier Vzw – A | 20 | 14 | 6 | 0 | 48 |
| 5 | Oxaco BBC Boechout | 20 | 12 | 8 | 0 | 44 |
| 6 | Gembo Borgerhout – A | 20 | 12 | 8 | 0 | 44 |
| 7 | Antwerp Giants – A | 20 | 7 | 13 | 0 | 34 |
| 8 | Edegemse Basketbalclub | 20 | 6 | 14 | 0 | 32 |
| 9 | Ekeren BBC – A | 20 | 5 | 15 | 0 | 30 |
| 10 | BBC Geel | 20 | 2 | 18 | 0 | 24 |
| 11 | Maccabi Antwerpen | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |



