Benjamins
COACH: Paul Hendrix
Ploegafgevaardigde: Claudia Bourgeois
Geboortejaar 2000-2001
Trainingen woensdag van 16:30 uur – 18:00 uur en donderdag van 17:30 uur – 19:00 uur
Kalender / Uitslagen
| Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2011 | 9:00 | BBC Kangoeroes Boom – A | Oxaco BBC Boechout | 97 – 51 |
| 17/09/2011 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | Gembo Borgerhout – A | 67 – 54 |
| 1/10/2011 | 16:30 | Ekeren BBC – A | Oxaco BBC Boechout | 43 – 53 |
| 8/10/2011 | 10:45 | Mercurius BBC Berchem – A | Oxaco BBC Boechout | 67 – 62 |
| 15/10/2011 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Red Vic Wilrijk – A | 30 – 70 |
| 22/10/2011 | 10:30 | BBC Geel | Oxaco BBC Boechout | 38 – 100 |
| 29/10/2011 | 16:00 | Oxaco BBC Boechout | BBC Kangoeroes Boom C (B.v.A.) | 121 – 28 |
| 12/11/2011 | 9:00 | Edegemse Basketclub | Oxaco BBC Boechout | 40 – 48 |
| 20/11/2011 | 11:00 | Antwerp Giants – A | Oxaco BBC Boechout | 51 – 53 |
| 26/11/2011 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | BC Guco Lier Vzw – A | 59 – 50 |
| 03/12/2011 | 14:00 | Oxaco BBC Boechout | Nieuw Brabo (B.v.A.) | 113 – 13 |
| 10/12/2011 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Maccabi Antwerpen | 84 – 26 |
| 7/01/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | BBC Kangoeroes Boom – A | 46 – 84 |
| 14/01/2012 | 9:30 | Gembo Borgerhout – A | Oxaco BBC Boechout | 43 – 39 |
| 28/01/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Ekeren BBC – A | 77 – 26 |
| 4/02/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Mercurius BBC Berchem – A | 60 – 62 |
| 11/02/2012 | 9:30 | Red Vic Wilrijk – A | Oxaco BBC Boechout | |
| 3/03/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | BBC Geel | |
| 11/03/2012 | 9:30 | Maccabi Antwerpen | Oxaco BBC Boechout | |
| 24/03/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Edegemse Basketbalclub | |
| 31/03/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout | Antwerp Giants – A | |
| 15/04/2012 | 13:30 | BC Guco Lier Vzw – A | Oxaco BBC Boechout |
Klassement
| Rank | Team Name | Played | Won | Lost | Draws | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Kangoeroes Boom – A | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| 2 | Red Vic Wilrijk – A | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | BC Guco Lier Vzw – A | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
| 4 | Mercurius BBC Berchem – A | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
| 5 | Oxaco BBC Boechout | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 |
| 6 | Gembo Borgerhout – A | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 |
| 7 | Edegemse Basketbalclub | 14 | 5 | 9 | 0 | 24 |
| 8 | Antwerp Giants – A | 15 | 4 | 11 | 0 | 23 |
| 9 | Ekeren BBC – A | 14 | 3 | 11 | 0 | 20 |
| 10 | BBC Geel | 13 | 2 | 11 | 0 | 17 |
| 11 | Maccabi Antwerpen | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |



