Juniors Provinciaal
| Spelers | Geboortedatum |
|---|---|
| Badot Thomas | 22/11/1993 |
| Goossens Cedric | 02/09/1992 |
| Huijghe Carlos | 1/09/1993 |
| Kusseneers Ward | 25/04/1994 |
| Piorkowski Michael | 15/12/1992 |
| Rosenberg Nathan | 25/11/1991 |
| Slootmans Pieter | 29/09/1993 |
| Smet Axel | 12/02/1993 |
| Voet Sam | 27/05/1993 |
| Vos Lukas | 7/03/1994 |
COACH: Marc Fierens
Ploegafgevaardigde: Robert Huijghe
Geboortejaar 1991-1992-1993
Trainingen woensdag van 19:30 uur – 21:00 uur en donderdag van 19:00 uur – 20:30 uur
Kalender / Uitslagen
| Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2011 | 15:00 | Zuiderkempen H&N – B | Oxaco BBC Boechout – B | 93 – 48 |
| 24/09/2011 | 18:30 | Essense Esbac | Oxaco BBC Boechout – B | 113 – 57 |
| 8/10/2011 | 16:45 | St.Amandse BBC | Oxaco BBC Boechout – B | 56 – 105 |
| 15/10/2011 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout – B | Basket GrootWillebroek – B | 81 – 62 |
| 22/10/2011 | 15:45 | BBC Willebroek – B | Oxaco BBC Boechout – B | 64 – 64 |
| 29/10/2011 | 12:30 | Wuustwezel BBC (B.v.A.) | Oxaco BBC Boechout – B | 90 – 31 |
| 12/11/2011 | 9:00 | Oxaco BBC Boechout – B | BBC Calodar Halle | 68 – 39 |
| 19/11/2011 | 14:30 | Kon. Herentalse BBC – B | Oxaco BBC Boechout – B | 53 – 49 |
| 3/12/2011 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout – B | Musketiers Vremde | 63 – 61 |
| 17/12/2011 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout – B | Zuiderkempen H&N – B | 70 – 48 |
| 4/02/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout – B | Essense Esbac | 45 – 90 |
| 25/02/2012 | 16:00 | Musketiers Vremde | Oxaco BBC Boechout – B | |
| 3/03/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout – B | St.Amandse BBC | |
| 11/03/2012 | 12:00 | Basket GrootWillebroek – B | Oxaco BBC Boechout – B | |
| 24/03/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout – B | BBC Willebroek – B | |
| 1/04/2012 | 11:15 | BBC Calodar Halle | Oxaco BBC Boechout – B | |
| 7/04/2012 | 10:00 | Oxaco BBC Boechout – B | Kon. Herentalse BBC – B |
Klassement
| Rank | Team Name | Played | Won | Lost | Draws | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essense Esbac | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | Kon. Herentalse BBC – B | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 |
| 3 | BBC Willebroek – B | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 |
| 4 | Musketiers Vremde | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 |
| 5 | Oxaco BBC Boechout – B | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 |
| 6 | BBC Calodar Halle | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 |
| 7 | Zuiderkempen H&N – B | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 |
| 8 | Basket GrootWillebroek – B | 12 | 1 | 8 | 3 | 17 |
| 9 | St.Amandse BBC | 11 | 1 | 10 | 0 | 13 |


