Kadetten Landelijk
COACH: Raf Vervoort
Ploegafgevaardigde: Alain Mertens
Geboortejaar 1994-1995
Trainingen maandag van 20:00 uur – 21:30 uur, woensdag van 16:30 uur – 18:00 uur en vrijdag van 17:30 uur – 19:00 uur
Kalender / Uitslagen
| Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 4/09/2011 | 13:00 | Wytewa Roeselare (B.v.Vl) | Oxaco BBC Boechout | 40 – 75 |
| 10/09/2011 | 12:00 | Racing Brugge – A | Oxaco BBC Boechout | 68 – 79 |
| 17/09/2011 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | Kon BBC Oostkamp – A | 67 – 43 |
| 24/09/2011 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | Wytewa Roeselare | 85 – 34 |
| 1/10/2011 | 13:00 | Basics Melsele – A | Oxaco BBC Boechout | 51 – 82 |
| 8/10/2011 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | St-Niklase Condors | 62 – 69 |
| 16/10/2011 | 10:00 | St-Niklase Condors | Oxaco BBC Boechout | 52 – 72 |
| 22/10/2011 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | Basics Melsele – A | 83 – 44 |
| 29/10/2011 | 14:00 | Oxaco BBC Boechout – A (B.v.Vl.) | BBC Bavi Gent | 76 – 84 |
| 12/11/2011 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | Racing Brugge – A | 83 -58 |
| 19/11/2011 | 13:00 | Kon BBC Oostkamp – A | Oxaco BBC Boechout | 61 – 71 |
| 26/11/2011 | 12:45 | Wytewa Roeselare | Oxaco BBC Boechout | 28 – 77 |
| 7/01/2012 | 14:00 | K.Kortrijk Sport – A | Oxaco BBC Boechout | 53 – 66 |
| 14/01/2012 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | Blackhawks Gent Laarne – A | 78 – 62 |
| 18/01/2012 | 18:45 | BBC Brasschaat B (BvA 1/16 fin) | Oxaco BBC Boechout | 38 – 70 |
| 21/01/2012 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | BBC Falco Gent – A | 69 – 66 |
| 28/01/2012 | 11:00 | Melco Ieper – A | Oxaco BBC Boechout | 61 – 62 |
| 4/02/2012 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | Melco Ieper – A | 60 – 32 |
| 11/02/2012 | 11:15 | BBC Falco Gent – A | Oxaco BBC Boechout | |
| 4/03/2012 | 13:00 | BBC Kangoeroes Boom – A | Oxaco BBC Boechout | |
| 10/03/2012 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | K.Kortrijk Sport – A | |
| 24/03/2012 | 12:00 | Blackhawks Gent Laarne – A | Oxaco BBC Boechout | |
| 31/03/2012 | 12:00 | Oxaco BBC Boechout | BBC Kangoeroes Boom – A |
Klassement
2° ronde
| Rank | Team Name | Played | Won | Lost | Draws | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxaco BBC Boechout | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | BBC Falco Gent – A | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Melco Ieper – A | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | BBC Kangoeroes Boom – A | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | K. Kortrijk Sport – A | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Blackhawks Gent Laarne – A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
1° ronde
| Rank | Team Name | Played | Won | Lost | Draws | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxaco BBC Boechout | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | St-Niklase Condors | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 3 | Kon BBC Oostkamp - A | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 |
| 4 | Racing Brugge – A | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 |
| 5 | Basics Melsele – A | 10 | 2 | 8 | 0 | 14 |
| 6 | Wytewa Roeselare | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |



